|
|
Sokoban Solver Statistics - Festival 3.1 - IAGDate: 2023-06-05 |
|
|||||||||||
| IAG | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solved levels | 31881 | 5473 | 2224 | 35 of 35 | 11 | Total | 2929 | 666 | 383 | 2597 | |||
| Sokoban Solver Statistics - Festival 3.1 10 minutes - IAG | |||||||||||||
| IAG | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 1 | 907 | 198 | 58 | ✓ | 14 | 14 | 82 | 17 | 12 | 78 | |||
| 2 | 807 | 143 | 14 | ✓ | 11 | 17 | 89 | 23 | 9 | 57 | |||
| 3 | 917 | 133 | 2 | ✓ | 15 | 15 | 91 | 19 | 17 | 71 | |||
| 4 | 344 | 79 | 2 | ✓ | ✓ | 11 | 15 | 61 | 14 | 11 | 71 | ||
| 5 | 1710 | 170 | 196 | ✓ | 13 | 16 | 91 | 22 | 14 | 78 | |||
| 6 | 1360 | 206 | 175 | ✓ | 14 | 18 | 106 | 29 | 2 | 98 | |||
| 7 | 1936 | 424 | 123 | ✓ | 14 | 16 | 103 | 22 | 20 | 98 | |||
| 8 | 689 | 105 | 2 | ✓ | ✓ | 11 | 16 | 70 | 15 | 19 | 53 | ||
| 9 | 713 | 181 | 20 | ✓ | ✓ | 11 | 13 | 64 | 17 | 17 | 75 | ||
| 10 | 2946 | 369 | 340 | ✓ | 14 | 18 | 112 | 31 | 15 | 147 | |||
| 11 | 524 | 108 | 9 | ✓ | 18 | 15 | 86 | 19 | 6 | 86 | |||
| 12 | 351 | 51 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 51 | 9 | 7 | 37 | ||
| 13 | 1238 | 153 | 201 | ✓ | 15 | 13 | 91 | 20 | 19 | 83 | |||
| 14 | 434 | 85 | 1 | ✓ | ✓ | 16 | 18 | 90 | 13 | 1 | 59 | ||
| 15 | 517 | 105 | 6 | ✓ | ✓ | 12 | 15 | 73 | 17 | 13 | 79 | ||
| 16 | 982 | 188 | 119 | ✓ | 12 | 14 | 81 | 20 | 18 | 108 | |||
| 17 | 707 | 143 | 2 | ✓ | 14 | 14 | 83 | 13 | 11 | 89 | |||
| 18 | 603 | 111 | 157 | ✓ | ✓ | 12 | 18 | 100 | 22 | 27 | 79 | ||
| 19 | 1080 | 186 | 145 | ✓ | 13 | 13 | 92 | 25 | 2 | 84 | |||
| IAG | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 20 | 606 | 93 | 1 | ✓ | 13 | 14 | 76 | 16 | 5 | 51 | |||
| 21 | 1350 | 220 | 82 | ✓ | 13 | 13 | 85 | 22 | 12 | 66 | |||
| 22 | 950 | 223 | 3 | ✓ | 11 | 12 | 66 | 17 | 3 | 85 | |||
| 23 | 760 | 173 | 1 | ✓ | 11 | 15 | 79 | 19 | 23 | 75 | |||
| 24 | 452 | 105 | 4 | ✓ | ✓ | 12 | 12 | 61 | 15 | 11 | 57 | ||
| 25 | 318 | 71 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 59 | 12 | 13 | 41 | ||
| 26 | 779 | 120 | 28 | ✓ | 12 | 14 | 81 | 21 | 6 | 60 | |||
| 27 | 457 | 101 | 2 | ✓ | ✓ | 12 | 13 | 54 | 14 | 3 | 61 | ||
| 28 | 707 | 95 | 17 | ✓ | 12 | 15 | 80 | 16 | 19 | 75 | |||
| 29 | 612 | 92 | 3 | ✓ | ✓ | 13 | 13 | 73 | 14 | 6 | 48 | ||
| 30 | 1347 | 228 | 155 | ✓ | 13 | 13 | 80 | 23 | 8 | 74 | |||
| 31 | 1928 | 383 | 255 | ✓ | 15 | 18 | 108 | 29 | 11 | 107 | |||
| 32 | 1019 | 113 | 10 | ✓ | 18 | 19 | 139 | 23 | 1 | 83 | |||
| 33 | 578 | 128 | 9 | ✓ | 11 | 16 | 81 | 22 | 10 | 62 | |||
| 34 | 722 | 85 | 77 | ✓ | 17 | 14 | 107 | 17 | 5 | 59 | |||
| 35 | 531 | 105 | 3 | ✓ | 13 | 14 | 84 | 19 | 7 | 63 | |||
| Solved levels | 31881 | 5473 | 2224 | 35 of 35 | 11 | Total | 2929 | 666 | 383 | 2597 | |||
| Solver | Festival |
| Version | 3.1 |
| Author | Yaron Shoham |
| Time limit | 10 minutes |
| Solver settings | Default settings |
| Computer processor (CPU) | Intel(R) Core(TM) i7-10700F |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark